Lijst van op Het Utrechts Archief bewaarde
bouwtekeningen van huizen in de Mauritsstraat

huisnr. bouwverg. nummer bouwtekening huisnr. bouwverg. nummer bouwtekening
1-3 1902 294 2-8 1903 113
5-9 1903 141 10 1901 349
11-17 1902 341 12-14   103
19-29 1905 174 16-26 1903 78
31-34 1903 ? 28-36 1903 279
43-61 1904 110 38-48 1903 322
63-69 1911 6704 50-68 1906 163
71 1910 473 70-74b 1910 76, 329
[73-77] - vervallen
(nu garages)
76-80 1911 6706
79-87 ca 1926 ? 82 1925 6709
89 1926 6713 84 1925 6710
91-95 1911 6716 86-88 1926 6711
97-103 1911 6719 90 1926 6714
105-109 1921 6721 92-94b 1926 6717
[111] - vervallen 96 1919 6718
113-115 1920 6723 98-106 1920 6720
117-125 1913 6724 108 1920 6722

De bouwvergunningen voor de huizen in de Dillenburgstraat werden alle verleend in het voorjaar van 1909, die voor de Willem de Zwijgerstraat in 1911 en 1912.
Bouwvergunningen en tekeningen voor schuurtjes, tuinhuizen en bedrijfsgebouwen zijn hier niet opgenomen, evenmin als die voor latere verbouwingen.

<-- Naar inhoudsopgave historie <-- Naar vorige hoofdstuk - Naar volgende hoofdstuk-->